Муфта втулочно-пальцевая (МУВП) (ГОСТ 21424—75*): |
Т, Н·м | d | D | L | ι | D1 | Число пальцев | n, об/мн | B | B1 | ι1 | d1 | d2 | ι2 | ||
Длинные концы валов | Короткие концы валов | Длинные концы валов | Короткие концы валов | ||||||||||||
6,3 | 10 11 |
67 | 57 | 43 | 24 | 20 | 45 | 3 | 8800 | 3 | 20 | 9 | 22 | 17 | 12 |
6,3 | 12 14 |
67 | 63 | 51 | 30 | 24 | 45 | 3 | 8800 | 3 | 20 | 9 | 25 | 17 | 12 |
16 | 16 18 |
71 | 63 | 51 | 30 | 24 | 50 | 4 | 7600 | 3 | 20 | 9 | 25 | 17 | 12 |
16 | 16 18 |
71 | 84 | 59 | 40 | 28 | 50 | 4 | 7600 | 3 | 20 | 9 | 30 32 |
17 | 12 |
31,5 | 16 18 |
90 | 104 | 60 | 40 | 28 | 63 | 4 | 6350 | 4 | 28 | 16 | 30 32 |
20 | 20 |
31,5 | 20 22 |
90 | 124 | 76 | 50 | 36 | 63 | 4 | 6350 | 4 | 28 | 16 | 36 38 |
20 | 20 |
63 | 20 22 |
100 | 124 | 76 | 50 | 36 | 71 | 6 | 5700 | 4 | 28 | 16 | 36 40 |
20 | 20 |
63 | 20 22 |
100 | 125 | 88 | 60 | 42 | 71 | 6 | 5700 | 4 | 28 | 16 | 45 48 |
20 | 20 |
125 | 25 28 |
125 | 165 | 89 | 60 | 42 | 90 | 4 | 4600 | 5 | 42 | 18 | 45 50 |
28 | 32 |
125 | 25 28 |
125 | 165 | 125 | 80 | 60 | 90 | 4 | 4600 | 5 | 42 | 18 | 56 60 |
28 | 32 |
250 | 32 36 |
140 | 165 | 125 | 110 | 85 | 105 | 6 | 3800 | 5 | 42 | 18 | 56 63 |
28 | 32 |
250 | 40 45 |
140 | 225 | 175 | 110 | 85 | 105 | 6 | 3800 | 5 | 42 | 18 | 71 75 |
28 | 32 |
500 | 40 45 |
170 | 225 | 175 | 110 | 85 | 130 | 8 | 3600 | 5 | 56 | 18 | 71 78 |
28 | 32 |
500 | 50 56 |
170 | 225 | 175 | 110 | 85 | 130 | 8 | 3600 | 5 | 56 | 18 | 90 95 |
28 | 32 |
1000 | 50 56 |
210 | 226 | 176 | 110 | 85 | 160 | 10 | 2860 | 6 | 56 | 24 | 90 100 |
36 | 40 |
1000 | 63 | 210 | 286 | 216 | 140 | 105 | 160 | 10 | 2860 | 6 | 56 | 24 | 110 | 36 | 40 |
2000 | 63 71 |
260 | 288 | 218 | 140 | 105 | 200 | 10 | 2300 | 8 | 71 | 30 | 110 125 |
48 | 48 |
2000 | 80 90 |
260 | 248 | 268 | 170 | 130 | 200 | 10 | 2300 | 8 | 71 | 30 | 140 150 |
48 | 48 |
4000 | 80 90 |
320 | 350 | 270 | 170 | 130 | 240 | 10 | 1800 | 10 | 85 | 38 | 140 160 |
60 | 60 |
4000 | 100 110 |
320 | 430 | 250 | 210 | 170 | 240 | 10 | 1800 | 10 | 85 | 38 | 180 | 60 | 60 |
8000 | 100 110 |
420 | 432 | 252 | 210 | 170 | 320 | 10 | 1450 | 12 | 110 | 48 | 180 200 |
75 | 75 |
8000 | 125 140 |
420 | 512 | 412 | 250 | 200 | 320 | 10 | 1450 | 12 | 110 | 48 | 220 240 |
75 | 75 |
16000 | 160 180 |
530 | 434 514 |
354 414 |
210 250 |
170 200 |
400 | 10 | 1150 | 14 | 130 | 56 | 220 250 |
90 | 95 |
16000 | 160 180 |
530 | 614 | 494 | 300 | 240 | 400 | 10 | 1150 | 14 | 130 | 56 | 280 300 |
90 | 95 |